La empresa #1 en alcalinicéutica en Latinoamérica. Fundada en 2018, con raíces en décadas de investigación en herbolaria y medicina natural.
Estudio de plantas orgánicas con propiedades medicinales que benefician al organismo de forma natural.
Mezcla de ingredientes naturales para mantener el pH de la sangre en su estado ideal, ligeramente alcalino.
Combinación estratégica de ingredientes para potenciar la absorción y el efecto de cada producto.
"Eliminar el paradigma del Estrato Social Fijo: gracias a nosotros, la gente sabrá que puede cambiar su historia y tendrá las herramientas para hacerlo."
100 Diamantes
Ganando un mínimo de $100,000 MXN mensuales cada uno.
Internacional 3x3
3 países operando con mínimo 3 Coronas en cada uno.
Líderes Corona y Diamante comparten testimonios. Speakers de primer nivel. 5,000 asistentes en CDMX.
Eventos regionales en toda la República Mexicana, ~1,000 personas por evento.
Convención Ismerely de Motivación Anual. En destino de playa. Enfocado en productividad y liderazgo.
Evento exclusivo para mujeres líderes. Conferencias magistrales de habilidades empresariales.
4 líneas que atienden 4 necesidades diferentes, más la línea VYBES de Sociedad del Fuego.
Limpia el cuerpo desde las células. Elimina grasas, radicales libres y contaminantes acumulados.
Tés, cafés, jugos y suplementos para energía y vitalidad. Sustituye bebidas cotidianas con nutrición real.
Sistema alcalinicéutico para nutrir y cuidar la piel desde adentro hacia afuera.
Productos a base de CBD para combatir el estrés y el malestar emocional. La pandemia moderna tiene solución.
| Producto | Público | Distribuidor | Ganancia | PVN | $/Toma |
|---|---|---|---|---|---|
| Therra Protein 1kg | $1,499 | $750 | $749 | 581 | $22.71 (33 tomas) |
| Lacto Ignize 500g | $999 | $500 | $499 | 387 | $16.65 (30 tomas) |
| Tribe Creathy 250g | $799 | $400 | $399 | 309 | $16 (25 tomas) |
| Vybes Prana 30 caps | $649 | $325 | $324 | 251 | $10.83 (30 tomas) |
| Producto | Público | Distribuidor | Ganancia | PVN | $/Toma |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-Elym Dtox Shake 500g | $589 | $295 | $294 | 228 | $14.75 (20 tomas) |
| FT-Elym Dtox Oxigen | $949 | $475 | $474 | 368 | $15.83 (30 ml) |
| FT-Elym Caps 30 | $589 | $295 | $294 | 228 | $9.83 (30 caps) |
| FT-Elym Caps PRO 30 | $589 | $295 | $294 | 228 | $9.83 (30 caps) |
| FT-Elym PRO Té 250g | $589 | $295 | $294 | 228 | $11.80 (25 tomas) |
| FT-Elym Dtox Té 250g | $589 | $295 | $294 | 228 | $11.80 (25 tomas) |
| FT-Elym Gel Corporal 300g | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| FTX Plus 30 Caps | $589 | $295 | $294 | 228 | $9.83 (30 caps) |
| Be Green 500ml | $599 | $300 | $299 | 232 | $19.97 (30 tomas) |
| Producto | Público | Distribuidor | Ganancia | PVN | $/Toma |
|---|---|---|---|---|---|
| Origen Café 1kg | $1,459 | $730 | $729 | 565 | $14.59 (50 tazas) |
| Origen Café 250g | $589 | $295 | $294 | 228 | $23.56 (12 tazas) |
| Savera Fibra 350g | $589 | $295 | $294 | 228 | $19.63 (15 tomas) |
| Savera Juice 1L | $589 | $295 | $294 | 228 | $19.63 (30 ml) |
| My Belly Caps 60 | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| My Belly-T 350g | $589 | $295 | $294 | 228 | $11.80 (25 tomas) |
| My Live-T 250g | $599 | $300 | $299 | 232 | $24 (25 tomas) |
| MyBio-Nco Té 250g | $589 | $295 | $294 | 228 | $11.80 (25 tomas) |
| OMG 369 60 caps | $599 | $300 | $299 | 232 | $10 (60 caps) |
| My Milk 450g | $229 | $115 | $114 | 89 | $7.63 (15 tomas) |
| DG Bran 450g | $389 | $195 | $194 | 151 | $12.97 (15 tomas) |
| Xugo VRD 250g | $529 | $265 | $264 | 205 | $17.63 (15 tomas) |
| My GS-Trel 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| Intens-MN | $599 | $300 | $299 | 232 | $10 (60 caps) |
| Reven-Vit | $599 | $300 | $299 | 232 | $10 (60 caps) |
| Revenue 1L | $899 | $450 | $449 | 348 | $29.97 (30 ml) |
| My Revenue 60 Caps | $599 | $300 | $299 | 232 | $10 (60 caps) |
| Revenue Shake 500g | $899 | $450 | $449 | 348 | $22.50 (20 tomas) |
| Regen Celular 20ml | $599 | $300 | $299 | 232 | — |
| A-Coff Jarabe 250ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| X-Pro 60ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| AG Coloidal | $549 | $275 | $274 | 213 | — |
| Stefya Endulzante 20ml | $389 | $195 | $194 | 151 | — |
| My Suker 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| Suker Juice 500ml | $589 | $295 | $294 | 228 | $19.63 (30 ml) |
| My Riury 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| My Sir-Q 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| My Pro-ST 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| My Lidy Fell 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| S-MN 3 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $143 (3 caps) |
| Producto | Público | Distribuidor | Ganancia | PVN | $/Toma |
|---|---|---|---|---|---|
| My Mahal 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| MyMahal Té 250g | $489 | $245 | $244 | 189 | $9.80 (25 tomas) |
| Mahal Extracto 500ml | $529 | $265 | $264 | 205 | $8.83 (30 ml) |
| Mahal Body Cream 300ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Mahal Gummy Bears | $999 | $500 | $499 | 387 | $16.65 (60 gomitas) |
| My ST-Mory 60 Caps | $429 | $215 | $214 | 166 | $7.15 (60 caps) |
| Yang Eucalipto | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Producto | Público | Distribuidor | Ganancia | PVN | $/Toma |
|---|---|---|---|---|---|
| Serum Vitamina C 30ml | $799 | $400 | $399 | 309 | — |
| Crema ADN Vegetal 50ml | $599 | $300 | $299 | 232 | — |
| Baba de Caracol 120ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Botox + Ác. Hialurónico 120ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Colágeno + Elastina 120ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Jalea Real 120ml | $429 | $215 | $214 | 166 | — |
| Microexfoliante 120ml | $319 | $160 | $159 | 124 | — |
Como distribuidor compras al 50% del precio público. Cada peso de diferencia es tu ganancia directa. Los productos con mejor margen por toma para venta en punto físico/desayunador: My Belly Caps ($7.15/toma → vende a $40-$50), FT-Elym Caps ($9.83 → vende a $45), Vybes Prana ($10.83 → vende a $50).
3 maneras de generar ingresos. Puedes usar una, dos, o las tres al mismo tiempo.
Descuento del 50% en todos los productos. Tu ganancia es el 100% de la diferencia.
50% ganancia
Cobras porcentaje de las compras de tu red hasta 6 niveles de profundidad.
1% - 25%
Reinvierte comisiones en producto y recibe 10% extra sobre tus comisiones netas.
+10% bonus
Frontalidad x Profundidad: Por cada frontal activo en tu nivel 1, cobras un nivel hacia abajo.
| Nivel | % | Ejemplo con compra mínima por persona |
|---|---|---|
| Nivel 1 (tus directos) | 25% | ~$2,200 MXN |
| Nivel 2 | 17% | ~$1,496 MXN |
| Nivel 3 | 10% | ~$880 MXN |
| Nivel 4 | 5% | ~$440 MXN |
| Nivel 5 | 3% | ~$264 MXN |
| Nivel 6 | 1% | ~$88 MXN |
4,400 PVN
8,800 PVN
≈ $11,352 MXN
Compra personal de 2,800 PVN mínimo + tener al menos 1 embajador activo calificado en tu primer nivel. Los depósitos se realizan hasta 15 días hábiles después del cierre mensual.
8 rangos progresivos. Cada rango se debe mantener 3 meses consecutivos para recibir el bono. Debes haber alcanzado el rango anterior.
Calcula cuánto te cuesta cada toma, pastilla o porción y cuánto ganas vendiéndola por separado (desayunador, muestras, punto de venta).
Los productos con mejor margen por toma para punto físico: My Belly Caps ($3.58/toma → vende a $40-50), FT-Elym Caps ($9.83 → vende a $45), Vybes Prana ($10.83 → vende a $50), Therra Protein ($22.71 → vende a $60-80). Cada cliente satisfecho es un prospecto para el frasco completo.
Calcula tus comisiones según la regla Frontalidad x Profundidad. Recuerda: por cada frontal activo en Nivel 1, cobras un nivel más hacia abajo.
Por cada frontal activo en tu Nivel 1, cobras un nivel más hacia abajo. Si tienes 3 frontales, cobras hasta Nivel 3. Si tienes 6, cobras hasta Nivel 6. Para cobrar comisiones necesitas mínimo 2,800 PVN personales + al menos 1 embajador calificado.
Reinversión +10%: Si reinviertes tus comisiones en producto (billetera), recibes un 10% adicional sobre tus comisiones netas. Ese producto también es comisionable para tu red.
Proceso oficial paso a paso desde la app Ismerely. También funciona desde la oficina virtual en ismerely.me
Ingresa a ismerely.me → menú lateral → "Mi Organización" → "Nuevo"
ismerely.me/RegistroWEBOV.php?idpersona=TU_ID
Sustituye TU_ID por el número de ID del patrocinador.
Nombre y apellidos — verifica cuidadosamente, no son editables después. También: fecha de nacimiento, dirección completa con código postal, teléfono y correo electrónico.
Ambos son obligatorios. Si no tiene RFC con homoclave: copia la CURP y deja solo los primeros 10 caracteres (4 letras + 6 números de fecha de nacimiento). Para otros países (EE.UU., Perú) estos campos no son requeridos.
Asigna una contraseña provisional (ej. 12345). Para el nombre de la tienda usa: Nombre + Apellido + Año de nacimiento para garantizar que no esté repetido. Ej: JuanLopez1992
Fotografía del frente de la identificación oficial vigente. Se puede tomar en el momento con la cámara o seleccionar de la galería si ya la enviaron por WhatsApp.
Marcar todas las casillas: contrato, aviso de privacidad y demás términos y condiciones.
Dar clic en "Guardar". El sistema verifica el registro fiscal. Si todo es correcto, aparece una ventana emergente con el Nuevo ID y el link de referencia. Tomar captura y enviarla al nuevo embajador — son sus datos de acceso.
⚠ El nombre no es editable después del registro. Un error requiere soporte técnico de Ismerely para corregirse.
Del cero a un negocio escalable. Metas reales con números concretos, sin promesas vacías.